Tretman dlo daf
video
Tretman dlo daf

Tretman dlo daf

DAF Wastewater Tretman, Coagulant ak flokilan yo ajoute nan dlo a anvan tout koreksyon, apre tan an reyaksyon flokulasyon efikas, dlo a anvan tout koreksyon antre nan zon nan kontak flotasyon le konbine. Nan zon nan kontak, microbubbles yo nan dlo a gaz fonn ak mouchwa yo nan dlo a vanse dlo anvan youn ak lot epi antre nan zon nan separasyon ansanm.
Voye rechèch
Chat kounye a
Dekri teren

Entodiksyon

DAF Wastewater Tretman, Coagulant ak flokilan yo ajoute nan dlo a anvan tout koreksyon, apre tan an reyaksyon flokulasyon efikas, dlo a anvan tout koreksyon antre nan zon nan kontak flotasyon le konbine. Nan zon nan kontak, microbubbles yo nan dlo a gaz fonn ak mouchwa yo nan dlo a vanse dlo anvan youn ak lot epi antre nan zon nan separasyon ansanm. Anba buoyancy a nan ti wonn yo, etaj yo ak ti boul monte nan nivo a likid ansanm nan fome skum. Eskwokri a pandye nan zon nan esklizyon pa grate a. Dlo a pwop nan kouch ki pi ba kouch nan tet li nan pisin lan pwop nan tiyo a koleksyon dlo. Se yon pati nan dlo a pwop retounen pou itilize pa sistem nan le fonn, ak lot pati a se decharge.


Dissolved Air Flotation and Membranes

DAF

ModilKapasiteVolim le fonnPouvwa
kwen
DimansyonDN (Lis nozle)
m³/hm³/hPonp RefluxAewopoSkimmermelanjeLi / L1W/W1H / H1inisye
(A)
Plonbye
(B)
Ploge sludge
(C)
vant
(D)
WF-1~ 1~ 0.70.550.550.20.42.0/1.70.90/0.551.5/1.132324032
WF-2~ 2~ 10.550.550.20.42.9/2.81.15/0.651.9/1.540405040
WF-3~ 3~ 20.750.550.20.44.1/3.51.6/0.82.0/1.680808050
WF-5~ 5~ 31.10.550.20.754.7/4.02.15/1.02.1/1.780808050
WF-10~ 10~ 41.5/5.50.750.550.755.7/5.02.35/1.22.5/2.010010010080
WF-15~ 15~ 52.2/5.50.750.550.756.2/5.52.65/1.52.5/2.012512512580
WF-20~ 20~ 73.0/5.50.750.550.756.5/5.82.95/1.82.5/2.015015015080
WF-30~ 30~ 123.0/5.50.750.550.756.7/6.03.25/2.02.6/2.115015015080
WF-40~ 40~ 154.0/5.51.50.551.17.8/7.03.45/2.22.7/2.120020015080
WF-50~ 50~ 207.51.50.551.18.0/7.23.95/2.72.7/2.120020015080
WF-60~ 60~ 257.51.50.551.19.3/8.54.05/2.82.7/2.120020015080
WF-70~ 70~ 30111.50.551.19.9/9.04.05/2.82.7/2.120020015080
WF-80~ 80~ 30112.20.551.111.4/10.54.25/3.03.0/2.120020020080
WF-100~ 100~ 40112.20.551.111.7/11.04.45/3.23.0/2.120020020080
WF-120~ 120~ 45152.20.751.511.9/11.04.65/3.43.0/2.1250250200100
WF-150~ 150~ 5518.530.751.512.0/11.04.65/3.43.0/2.1250250200100
WF-200~ 200~ 752230.752.213.5/12.04.85/3.63.0/2.1250250250100
WF-300~ 300~ 1003030.75315.5/14.04.85/3.63.0/2.1300400250100


Avantaj enpotan

Ka toubidite a efikas dwe redwi a 0.5NTU

Plis pase 95 alg ak pousantaj retire lwil oliv

Otomatik dechaje, 2 ~ 4% konsantrasyon glise

Pousantaj pet dlo anba a 1.5%

Vites separasyon pi wo a 30m / h

3 ~ 7μm ion dyamet ti wonn


Rezon pou seleksyon

Patikil polyan Low-dansite (tankou alg, sispann lwil, sispann solid ki difisil yo rezoud, elatriye) pousantaj retire efikasite segonde

Efikasite nan klarifye soti nan gaz inik fonn ak teknoloji boule fabrikasyon

Ultra-wo chaj sifas, okipasyon te limite, operasyon entelijan

Instant demaraj ak femen

WF high-efficiency combined air flotation


Jaden aplikasyon

Tanperati ki ba, segonde turbidity (vale pik depase 500NTU), alg segonde, dlo sel sel

Minisipal dlo seve pretreatman, tretman avanse ak pwoje amelyore

Nwa ak yon ti dlo rivye, dlo rezevwa dlo, dlo tiyo, dlo lak, ak algae-pote ko dlo, elatriye


DAF Wastewater Treatment


Avantaj nou

image007

image008


Baj popilè: tretman dlo papa, Lachin, founise, manifaktire, faktori, koutim, pri, OEM

Voye rechèch

(0/10)

clearall