Entodiksyon
DAF Wastewater Tretman, Coagulant ak flokilan yo ajoute nan dlo a anvan tout koreksyon, apre tan an reyaksyon flokulasyon efikas, dlo a anvan tout koreksyon antre nan zon nan kontak flotasyon le konbine. Nan zon nan kontak, microbubbles yo nan dlo a gaz fonn ak mouchwa yo nan dlo a vanse dlo anvan youn ak lot epi antre nan zon nan separasyon ansanm. Anba buoyancy a nan ti wonn yo, etaj yo ak ti boul monte nan nivo a likid ansanm nan fome skum. Eskwokri a pandye nan zon nan esklizyon pa grate a. Dlo a pwop nan kouch ki pi ba kouch nan tet li nan pisin lan pwop nan tiyo a koleksyon dlo. Se yon pati nan dlo a pwop retounen pou itilize pa sistem nan le fonn, ak lot pati a se decharge.


| Modil | Kapasite | Volim le fonn | Pouvwa kwen | Dimansyon | DN (Lis nozle) | ||||||||
| m³/h | m³/h | Ponp Reflux | Aewopo | Skimmer | melanje | Li / L1 | W/W1 | H / H1 | inisye (A) | Plonbye (B) | Ploge sludge (C) | vant (D) | |
| WF-1 | ~ 1 | ~ 0.7 | 0.55 | 0.55 | 0.2 | 0.4 | 2.0/1.7 | 0.90/0.55 | 1.5/1.1 | 32 | 32 | 40 | 32 |
| WF-2 | ~ 2 | ~ 1 | 0.55 | 0.55 | 0.2 | 0.4 | 2.9/2.8 | 1.15/0.65 | 1.9/1.5 | 40 | 40 | 50 | 40 |
| WF-3 | ~ 3 | ~ 2 | 0.75 | 0.55 | 0.2 | 0.4 | 4.1/3.5 | 1.6/0.8 | 2.0/1.6 | 80 | 80 | 80 | 50 |
| WF-5 | ~ 5 | ~ 3 | 1.1 | 0.55 | 0.2 | 0.75 | 4.7/4.0 | 2.15/1.0 | 2.1/1.7 | 80 | 80 | 80 | 50 |
| WF-10 | ~ 10 | ~ 4 | 1.5/5.5 | 0.75 | 0.55 | 0.75 | 5.7/5.0 | 2.35/1.2 | 2.5/2.0 | 100 | 100 | 100 | 80 |
| WF-15 | ~ 15 | ~ 5 | 2.2/5.5 | 0.75 | 0.55 | 0.75 | 6.2/5.5 | 2.65/1.5 | 2.5/2.0 | 125 | 125 | 125 | 80 |
| WF-20 | ~ 20 | ~ 7 | 3.0/5.5 | 0.75 | 0.55 | 0.75 | 6.5/5.8 | 2.95/1.8 | 2.5/2.0 | 150 | 150 | 150 | 80 |
| WF-30 | ~ 30 | ~ 12 | 3.0/5.5 | 0.75 | 0.55 | 0.75 | 6.7/6.0 | 3.25/2.0 | 2.6/2.1 | 150 | 150 | 150 | 80 |
| WF-40 | ~ 40 | ~ 15 | 4.0/5.5 | 1.5 | 0.55 | 1.1 | 7.8/7.0 | 3.45/2.2 | 2.7/2.1 | 200 | 200 | 150 | 80 |
| WF-50 | ~ 50 | ~ 20 | 7.5 | 1.5 | 0.55 | 1.1 | 8.0/7.2 | 3.95/2.7 | 2.7/2.1 | 200 | 200 | 150 | 80 |
| WF-60 | ~ 60 | ~ 25 | 7.5 | 1.5 | 0.55 | 1.1 | 9.3/8.5 | 4.05/2.8 | 2.7/2.1 | 200 | 200 | 150 | 80 |
| WF-70 | ~ 70 | ~ 30 | 11 | 1.5 | 0.55 | 1.1 | 9.9/9.0 | 4.05/2.8 | 2.7/2.1 | 200 | 200 | 150 | 80 |
| WF-80 | ~ 80 | ~ 30 | 11 | 2.2 | 0.55 | 1.1 | 11.4/10.5 | 4.25/3.0 | 3.0/2.1 | 200 | 200 | 200 | 80 |
| WF-100 | ~ 100 | ~ 40 | 11 | 2.2 | 0.55 | 1.1 | 11.7/11.0 | 4.45/3.2 | 3.0/2.1 | 200 | 200 | 200 | 80 |
| WF-120 | ~ 120 | ~ 45 | 15 | 2.2 | 0.75 | 1.5 | 11.9/11.0 | 4.65/3.4 | 3.0/2.1 | 250 | 250 | 200 | 100 |
| WF-150 | ~ 150 | ~ 55 | 18.5 | 3 | 0.75 | 1.5 | 12.0/11.0 | 4.65/3.4 | 3.0/2.1 | 250 | 250 | 200 | 100 |
| WF-200 | ~ 200 | ~ 75 | 22 | 3 | 0.75 | 2.2 | 13.5/12.0 | 4.85/3.6 | 3.0/2.1 | 250 | 250 | 250 | 100 |
| WF-300 | ~ 300 | ~ 100 | 30 | 3 | 0.75 | 3 | 15.5/14.0 | 4.85/3.6 | 3.0/2.1 | 300 | 400 | 250 | 100 |
Avantaj enpotan
Ka toubidite a efikas dwe redwi a 0.5NTU
Plis pase 95 alg ak pousantaj retire lwil oliv
Otomatik dechaje, 2 ~ 4% konsantrasyon glise
Pousantaj pet dlo anba a 1.5%
Vites separasyon pi wo a 30m / h
3 ~ 7μm ion dyamet ti wonn
Rezon pou seleksyon
Patikil polyan Low-dansite (tankou alg, sispann lwil, sispann solid ki difisil yo rezoud, elatriye) pousantaj retire efikasite segonde
Efikasite nan klarifye soti nan gaz inik fonn ak teknoloji boule fabrikasyon
Ultra-wo chaj sifas, okipasyon te limite, operasyon entelijan
Instant demaraj ak femen

Jaden aplikasyon
Tanperati ki ba, segonde turbidity (vale pik depase 500NTU), alg segonde, dlo sel sel
Minisipal dlo seve pretreatman, tretman avanse ak pwoje amelyore
Nwa ak yon ti dlo rivye, dlo rezevwa dlo, dlo tiyo, dlo lak, ak algae-pote ko dlo, elatriye

Avantaj nou


Baj popilè: tretman dlo papa, Lachin, founise, manifaktire, faktori, koutim, pri, OEM







