DAF Sludge Deteryore Sistem

DAF Sludge Deteryore Sistem

SE DAF Sludge Deteryore Sistem lajman ki itilize nan tretman dlo iben, papye dlo papye, kaskad dlo papye ak dlo papye, enprime ak dlo dlo lanme, dlo chimik, dlo fatra manje, dlo diven, dlo kwi, dlo lwil rafine, dlo famasetik ak lot tretman dlo tretman dlo endistriyel.
Voye rechèch
Chat kounye a
Dekri teren

Entodiksyon

SE DAF Sludge Deteryore Sistem lajman ki itilize nan tretman dlo iben, papye dlo papye, kaskad dlo papye ak dlo papye, enprime ak dlo dlo lanme, dlo chimik, dlo fatra manje, dlo diven, dlo kwi, dlo lwil rafine, dlo famasetik ak lot tretman dlo tretman dlo endistriyel. Nan anpil ka, li ka ranplase byochimistri epi yo ka selman itilize pou tretman fizik prensipal ak chimik reyalize repete itilize oswa reyalize bi pou yo egzeyat estanda. Pre-tretman nan plant la dlo.


Sludge Dewatering Equipment


Done teknik

ModilKapasiteVolim le fonnPouvwa konnenDimansyonDN (Lis nozle)
m³/hm³/hPonp RefluxAewopoSkimmermelanjeLi / L1W/W1H / H1inisye
(A)
Plonbye
(B)
Ploge sludge
(C)
vant
(D)
WF-1~ 1~ 0.70.550.550.20.42.0/1.70.90/0.551.5/1.132324032
WF-2~ 2~ 10.550.550.20.42.9/2.81.15/0.651.9/1.540405040
WF-3~ 3~ 20.750.550.20.44.1/3.51.6/0.82.0/1.680808050
WF-5~ 5~ 31.10.550.20.754.7/4.02.15/1.02.1/1.780808050
WF-10~ 10~ 41.5/5.50.750.550.755.7/5.02.35/1.22.5/2.010010010080
WF-15~ 15~ 52.2/5.50.750.550.756.2/5.52.65/1.52.5/2.012512512580
WF-20~ 20~ 73.0/5.50.750.550.756.5/5.82.95/1.82.5/2.015015015080
WF-30~ 30~ 123.0/5.50.750.550.756.7/6.03.25/2.02.6/2.115015015080
WF-40~ 40~ 154.0/5.51.50.551.17.8/7.03.45/2.22.7/2.120020015080
WF-50~ 50~ 207.51.50.551.18.0/7.23.95/2.72.7/2.120020015080
WF-60~ 60~ 257.51.50.551.19.3/8.54.05/2.82.7/2.120020015080
WF-70~ 70~ 30111.50.551.19.9/9.04.05/2.82.7/2.120020015080
WF-80~ 80~ 30112.20.551.111.4/10.54.25/3.03.0/2.120020020080
WF-100~ 100~ 40112.20.551.111.7/11.04.45/3.23.0/2.120020020080
WF-120~ 120~ 45152.20.751.511.9/11.04.65/3.43.0/2.1250250200100
WF-150~ 150~ 5518.530.751.512.0/11.04.65/3.43.0/2.1250250200100
WF-200~ 200~ 752230.752.213.5/12.04.85/3.63.0/2.1250250250100
WF-300~ 300~ 1003030.75315.5/14.04.85/3.63.0/2.1300400250100


Jaden aplikasyon

1. Kontni total de zenk, kwiv, plon ak lot iyon metal lou nan dlo elektwoplaj se mwens pase 50 ppm, ak pousantaj la retire ka rive jwenn plis pase 70%.

2. Pousantaj la retire kwomatik nan enprime ak dlo dlo lanme se alantou 90, pousantaj la retire COD se ant 60% ak 70%, ak pousantaj la retire BOD se alantou 50%.

3. Pousantaj la retire COD nan abataj manje ak dlo tanner se sou 70%, ak pousantaj la retire nan sispann solid se sou 90.

4. Ka kontni an lwil oliv nan dlo a rafine ka redwi a mwens pase 10 mg / L, ak dlo a ka rive jwenn yon nivo klarifikasyon.

5. Pou dlo deche chimik ak kouch pigman, pousantaj la retire COD se 74%, ak pousantaj la retire chroma se sou 93..

6. Papyemaking blan pousantaj rekiperasyon fib ka rive jwenn sou 95%, pousantaj la retire COD se sou 86.7, ak dlo a pwop konpletman resikle.

7. Turbidity a nan dlo a nan letan an gwo ka estabilize anba a 10 degre, ak bakteri yo nan dlo a yo evidamman redwi.

8. Turbidity a nan dlo bwe ak endistri ka pirifye yo anba a degre 5, ki gen yon efe bon sou diminye konsomasyon an oksijen nan chromaticity.


Applications in various industries


Pati nan kliyan nou yo

customer

Baj popilè: sistem deteryore daf deteryore, Lachin, founise, manifaktire, faktori, koutim, pri, OEM

Voye rechèch

(0/10)

clearall